|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECERROS DE RECRÍA | ||||
|
TRANSACCIÓNS |
Total
|
Diferencia
|
||
|
TOTAL ASISTENCIAS |
676 | 158,02 % | ||
TOTAL ADXUDICADOS |
644 | 162,86 % | ||
|
VOLUME TRANSACCIÓNS |
155.276,00 € | 166,66 % | ||
| MACHOS | FEMIAS | |||
| RAZA FRISÓN | Prezo | Diferencia | Prezo | Diferencia |
| Becerros de 0 a 20 días | 129,50 € | 0,18 % | 44,50 € | -54,59 % |
| Becerros de 21 a 50 días | 154,44 € | 18,89 % | 115,63 € | -14,35 % |
| Becerros de maís de 51 días | 154,96 € | -12,37 % | 129,30 € | -47,01 % |
| RAZA CRUCE INDUSTRIAL | ||||
| Becerros de 0 a 20 días | 328,55 € | -17,85 % | 252,11 € | -7,79 % |
| Becerros de 21 a 50 días | 353,56 € | -11,19 % | 278,38 € | -0,37 % |
| Becerros de maís de 51 días | 421,63 € | -5,08 % | 346,10 € | 14,23 % |
| RAZA RUBIA GALEGA | ||||
| Becerros de 0 a 25 días | 648,50 € | n/a | n/a | 0,00 % |
| Becerros de 26 a 50 días | 461,50 € | n/a | n/a | 0,00 % |
| Becerros de 51 a 120 días | 532,88 € | n/a | 491,25 € | 0,00 % |
| VACÚN MAIOR | ||
TRANSACCIÓNS |
Diferencia |
|
|
TOTAL ASISTENCIAS |
334 | 114,10 % |
TOTAL ADXUDICADOS |
324 | 114,57 % |
|
TOTAL EUROS
MOVIDOS |
259.657,00 € | 118,29 % |
| CATEGORÍA | PREZO SEMANAL | |
| VACAS CATEGORÍA EXTRA E-U | 1.522,86 € | 3,41 % |
| VACAS CATEGORÍA PRIMERA R | 1.066,54 € | 7,26 % |
| VACAS CATEGORÍA SEGUNDA 0 | 705,59 € | 1,75 % |
| VACAS CATEGORÍA DESFEITA P | 467,87 € | -2,69 % |
| XATOS CARNICEIROS | ||||
TRANSACCIÓNS |
Total |
Diferencia
|
||
|
TOTAL ASISTENCIAS |
70 | -1,41 % | ||
TOTAL ADXUDICADOS |
67 | 0,00 % | ||
|
VOLUME TRANSACCIÓNS |
45.999,00 € | -0,89 % | ||
| PREZOS UNIDADE | MACHOS | FEMIAS | ||
| Prezo | Diferencia | Prezo | Diferencia | |
| FRISONA | 402,30 € | 7,17 % | 606,50 € | 0,00 % |
| CRUCE INDUSTRIAL | 725,45 € | -11,40 % | 658,41 € | -4,42 % |
| RUBIA GALEGA | 848,17 € | 8,98 % | 685,95 € | -10,08 % |